Dass man Kindern keine Horror-Thematik ans Herz legen sollte und virtuelle Haustiere nicht für Mittvierziger geeignet sind, liegt auf der Hand. Doch nicht alle Zielgruppen sind für Genres derart klar, weshalb wir euch eine Liste mit möglichen Kombinationen nicht vorenthalten wollen.
Und schon wieder diese verflixte Nachricht: Das Spiel sei top, aber die erhofften Millionen-Verkäufe scheitern an der Zielgruppe. Diese bezieht sich auf die Plattform, für welche man ein Spiel entwickelt, ebenso wie auf das Thema des Spieles. Um dem entgegen zu wirken, sollte jeder im Hinterkopf behalten, welche Kombinationen geeignet sind und welche nicht.
Zielgruppenforschung wird zum Ende des zweiten Spieljahres freigeschaltet und das sollte auch relativ schnell geschehen, da man die Spiele ab diesem Zeitpunkt für "jedermann" produziert. Zwar meckert keine Prüfstelle wie die USK über unpassende Thematik für Kinder oder ähnliches, aber passen Zielgruppe und Topic nicht zusammen, wirkt sich das auf die Verkäufe aus. Hinzukommt die Wahl der Plattform, die sich ebenfalls auf die Zielgruppen auswirkt. Im Grunde genommen kann fast jeder Titel für alle entwickelt werden, da aber gerade die Konsolen über eine lange Zeit hinweg auf jüngere Spieler ausgerichtet sind, entgeht einem dadurch bares Geld.
Damit kein lustiges Rätselraten beginnt, könnt ihr euch mit den folgenden Tabellen selbst einen kleinen Überblick (ja = passt; nein = passt nicht) verschaffen. Vielleicht klappt es ja dann mit dem Tophit!
| Thema | Jung | Alle | Erwachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Airplane | ja | ja | ja | |
| Aliens | nein | ja | ja | |
| Alternative History | nein | ja | ja | |
| Business | nein | ja | ja | |
| City | ja | ja | ja | |
| Comedy | ja | ja | ja | |
| Cyberpunk | nein | ja | ja | |
| Dance | nein | ja | ja | |
| Detective | ja | ja | ja | |
| Dungeon | nein | ja | ja | |
| Evolution | ja | ja | ja | |
| Fantasy | ja | ja | ja | |
| Fashion | ja | ja | ja | |
| Game Dev | nein | ja | ja | |
| Government | nein | ja | ja | |
| Hacking | nein | ja | ja | |
| History | nein | ja | ja | |
| Horror | nein | ja | ja | |
| Hospital | nein | ja | ja | |
| Hunting | ja | ja | ja | |
| Law | nein | ja | ja | |
| Life | ja | ja | ja | |
| Martial Arts | ja | ja | ja | |
| Medieval | ja | ja | ja | |
| Military | nein | ja | ja | |
| Movies | ja | ja | ja | |
| Music | ja | ja | ja | |
| Mystery | ja | ja | ja | |
| Ninja | ja | ja | ja | |
| Pirate | ja | ja | ja | |
| Post Apocalyptic | nein | ja | ja | |
| Prison | nein | ja | ja | |
| Racing | ja | ja | ja | |
| Romance | nein | ja | ja | |
| Rhythm | ja | ja | ja | |
| Sci-Fi | ja | ja | ja | |
| School | ja | ja | ja | |
| Space | ja | ja | ja | |
| Sports | ja | ja | ja | |
| Spy | ja | ja | ja | |
| Startups | nein | ja | ja | |
| Superheroes | ja | ja | ja | |
| Surgery | nein | ja | ja | |
| Time Travel | ja | ja | ja | |
| Transport | ja | ja | ja | |
| UFO | ja | ja | ja | |
| Vampire | nein | ja | ja | |
| Virtual Pet | ja | nein | nein | |
| Vocabulary | nein | ja | ja | |
| Werewolf | nein | ja | ja | |
| Wild West | nein | ja | ja |
