Eine Aufbau-Simulation auf dem Gameboy? Point- & Click-Adventures auf dem Super NES? Möglich, aber nicht wirklich erfolgsversprechend. Um die richtige Plattform für das gewünschte Genre zu erhalten, befolgt schlicht unsere Tipps.
Um ein erfolgreiches Videospiel im Game Dev Tycoon zu entwickeln, müssen einige Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehört auch, dass nicht jedes Genre für jede Plattform geeignet ist – nimmt man den Computer einmal aus. Passt die Kombination, wirkt sich das unmittelbar auf eure Reviews und Verkäufe aus.
Also sollten unpassende (schlecht) Kombinationen umgangen werden. Habt ihr die Möglichkeit, eine sehr gut-Kombination zu erstellen, dann tut dies, da man einen noch höheren Bonus erhält. Damit kein lustiges Rätselraten beginnt, könnt ihr euch mit den folgenden Tabellen selbst einen kleinen Überblick verschaffen. Vielleicht klappt es ja dann mit dem Tophit!
| Plattform | Action | Adventure | RPG | Simulation | Strategie | Casual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| G64 | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| TES | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| Master V | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| Gameling | gut | schlecht | sehr gut | schlecht | schlecht | gut |
| Vena Gear | gut | schlecht | sehr gut | schlecht | schlecht | schlecht |
| Vena Oasis | gut | schlecht | sehr gut | schlecht | schlecht | schlecht |
| Super TES | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| PlaySystem | gut | schlecht | sehr gut | schlecht | schlecht | schlecht |
| TES 64 | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| DreamVast | gut | sehr gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| PlaySystem 2 | gut | schlecht | sehr gut | schlecht | schlecht | sehr gut |
| mBox | sehr gut | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| Game Sphere | gut | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| GS | schlecht | schlecht | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| PPS | gut | schlecht | sehr gut | schlecht | schlecht | schlecht |
| mBox 360 | gut | schlecht | gut | schlecht | schlecht | sehr gut |
| Nuu | schlecht | schlecht | schlecht | gut | schlecht | gut |
| PlaySystem 3 | gut | schlecht | gut | schlecht | schlecht | schlecht |
| grPhone | schlecht | schlecht | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| grPad | schlecht | schlecht | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| mPad | schlecht | schlecht | schlecht | sehr gut | gut | sehr gut |
| Wuu | schlecht | schlecht | schlecht | sehr gut | schlecht | gut |
| mBox Next | sehr gut | schlecht | gut | schlecht | schlecht | sehr gut |
| PlaySystem 4 | gut | schlecht | gut | schlecht | schlecht | schlecht |
| Eigene Konsole | sehr gut | schlecht | gut | schlecht | schlecht | sehr gut |
