Im Kampf gegen fiese Monster zieht ihr stets den Kürzeren? Mithilfe von Rüstungen könnt ihr eure Verteidigungswerte verbessern und dementsprechend mehr Treffer einstecken. Wir zeigen euch die verfügbaren Sets und wie ihr diese ergattern könnt.
Im Gegensatz zu Kleidungsstücken bieten Rüstungen nicht nur optischen Wert, sondern verbessern die Verteidigung des Charakters. Dazu bieten die metallenen Outfits, habt ihr ein komplettes Set gesammelt, zusätzliche Boni, die beispielsweise die Magie betreffen.
# Kupferrüstung (6 Verteidigung)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 15 Kupferbarren | 1 Verteidigung |
| Hemd | 25 Kupferbarren | 2 Verteidigung |
| Hose | 20 Kupferbarren | 1 Verteidigung |
| Komplettes Set | 60 Kupferbarren | zusätzlich 2 Verteidigung |
# Eisenrüstung (9 Verteidigung)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 20 Eisenbarren | 2 Verteidigung |
| Hemd | 30 Eisenbarren | 3 Verteidigung |
| Hose | 25 Eisenbarren | 2 Verteidigung |
| Komplettes Set | 75 Eisenbarren | zusätzlich 2 Verteidigung |
# Silberrüstung (13 Verteidigung)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 20 Silberbarren | 3 Verteidigung |
| Hemd | 30 Silberbarren | 4 Verteidigung |
| Hose | 25 Silberbarren | 3 Verteidigung |
| Komplettes Set | 75 Silberbarren | zusätzlich 3 Verteidigung |
# Goldrüstung (10 Verteidigung – 15% Magieschaden)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 25 Goldbarren | 4 Verteidigung |
| Hemd | 35 Goldbarren | 5 Verteidigung |
| Hose | 30 Goldbarren | 4 Verteidigung |
| Komplettes Set | 90 Goldbarren | zusätzlich 3 Verteidigung |
# Meteorrüstung
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 20 Meteorbarren | 3 Verteidigung – 5% Magieschaden |
| Hemd | 30 Meteorbarren | 4 Verteidigung – 5% Magieschaden |
| Hose | 25 Meteorbarren | 3 Verteidigung – 5% Magieschaden |
| Komplettes Set | 75 Meteorbarren | Kein Manaverbrauch bei Space Gun |
# Dschungelrüstung (13 Verteidigung – 60 Manapunkte)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 8 Dschungelsporen – 1 Smaragd – 1 Saphir | 4 Verteidigung – 20 Manapunkte |
| Hemd | 16 Dschungelsporen – 12 Hornissenstachel – 1 Rubin – 1 Diamant | 5 Verteidigung– 20 Manapunkte |
| Hose | 8 Dschungelsporen – 2 Weinrebe – 1 Topas – 1 Amethyst | 4 Verteidigung – 20 Manapunkte |
| Komplettes Set | 32 Dschungelsporen – 12 Hornissenstacheln – 2 Weinrebe – je 1x Edelstein | 16% weniger Manaverbrauch |
# Nekromantenrüstung (16 Verteidigung – 15% Fernkampfschaden)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 40 Knochen – 40 Spinnennetze | 5 Verteidigung – 5% Fernkampfschaden |
| Hemd | 60 Knochen – 50 Spinnennetze | 6 Verteidigung – 5% Fernkampfschaden |
| Hose | 50 Knochen – 45 Spinnennetze | 5 Verteidigung – 5 % Fernkampfschaden |
| Komplettes Set | 150 Knochen – 135 Spinnennetze | 20% Chance keine Munition zu verbrauchen |
# Schattenrüstung (19 Verteidigung - 21% Angriffsgeschwindigkeit - 15% Geschwindigkeit)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 15 Dämonenbarren – 10 Schattenschuppen | 6 Verteidigung – 7% Angriffsgeschw. |
| Hemd | 25 Dämonenbarren – 20 Schattenschuppen | 7 Verteidigung - 7% Angriffsgeschw. |
| Hose | 20 Dämonenbarren – 15 Schattenschuppen | 6 Verteidigung - 7% Angriffsgeschw. |
| Komplettes Set | 60 Dämonenbarren – 45 Schattenschuppen | 15% Geschwindigkeit |
# Höllenrüstung (25 Verteidigung – 17% Nahkampfschaden)
| Rüstungsitem | Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| Helm | 25 Höllensteinbarren | 8 Verteidigung |
| Brustpanzer | 35 Höllensteinbarren | 9 Verteidigung |
| Hose | 30 Höllensteinbarren | 8 Verteidigung |
| Komplettes Set | 90 Höllensteinbarren | 17% Nahkampfschaden |
