<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
					<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
						<channel>
							<title>Gamezone: Aktuelle Artikel zu USA: Die Verkaufszahlen vom September 2012, Borderlands 2 kommt auf 1,48 Millionen</title>
							<link>http://www.gamezone.de/</link>
							<description>gamezone.de</description>
							<atom:link href="http://www.gamezone.de/feed.cfm?article=1029703" rel="self" type="application/rss+xml" />									
							<language>de</language>
							<generator>CCMS</generator>
							<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
							<copyright>Copyright 2013 Computec Media AG</copyright>
							<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 10:23:00 +0200</lastBuildDate><image><url>http://www.gamezone.de/bcommon/gfx/logos/150_gz.png</url><title>Gamezone: Aktuelle Artikel zu USA: Die Verkaufszahlen vom September 2012, Borderlands 2 kommt auf 1,48 Millionen</title><link>http://www.gamezone.de/</link></image> 
                        
						<item>
							<title>Verkaufszahlen aller Konsolen in den USA r&#0252;ckl&#0228;ufig, nur der 3DS befindet sich im Aufwind</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/Verkaufs-Charts-Thema-206090/News/Verkaufszahlen-aller-Konsolen-in-den-USA-ruecklaeufig-1069784/]]></guid>
							<description>Die NPD Group und mit ihnen Michael Pachter gaben die gesch&#0228;tzten Hardware-Verkaufszahlen in den USA f&#0252;r den vergangenen April ab und zeichneten dabei ein recht tr&#0252;bes Bild. Bis auf den 3DS gehen die Verk&#0228;ufe aller Systeme zur&#0252;ck.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/Verkaufs-Charts-Thema-206090/News/Verkaufszahlen-aller-Konsolen-in-den-USA-ruecklaeufig-1069784/</link>							
							<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:23:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2012/11/Nintendo_Wii_U_PCGH-Test__18_.JPG" type="image/jpeg" length="3847" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom M&#0228;rz 2013 - Bioshock Infinite ist an der Spitze</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Maerz-2013-Bioshock-Infinite-ist-an-der-Spitze-1065981/]]></guid>
							<description>Im M&#0228;rz 2013 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. Bei den Spielen konnte BioShock Infinite einen sehr guten Start hinlegen.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Maerz-2013-Bioshock-Infinite-ist-an-der-Spitze-1065981/</link>							
							<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:29:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom Februar 2013 - Die Wii U mit alarmierenden Verk&#0228;ufen (Update)</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Februar-2013-Die-Wii-U-mit-alarmierenden-Verkaeufen-Update-1060705/]]></guid>
							<description>Im Februar 2013 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. Die Wii U verkauft sich weiterhin ziemlich m&#0228;&#0223;ig und kommt nur auf 64.000 Einheiten</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Februar-2013-Die-Wii-U-mit-alarmierenden-Verkaeufen-Update-1060705/</link>							
							<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:32:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom Januar 2013 - Die Wii U hat sich zwischen 45.000 und 59.000 Mal verkauft</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Januar-2013-Die-Wii-U-hat-sich-zwischen-45000-und-59000-Mal-verkauft-1055430/]]></guid>
							<description>Im Januar 2013 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. Die Wii U verkaufte sich offenbar zwischen 45.000 und 59.000 Mal. Zudem liegt Call of Duty: Black Ops 2 immer noch an der Spitze.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Januar-2013-Die-Wii-U-hat-sich-zwischen-45000-und-59000-Mal-verkauft-1055430/</link>							
							<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:41:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Umsatz mit Spielen ging 2012 deutlich zur&#0252;ck</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Umsatz-mit-Spielen-ging-2012-deutlich-zurueck-1052708/]]></guid>
							<description>In den USA wurden im Jahr 2012 deutlich weniger Videospiele verkauft. Um neun Prozent ging der gesamte Markt zur&#0252;ck, was nicht durch das Plus bei Download-Games ausgeglichen werden konnte.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Umsatz-mit-Spielen-ging-2012-deutlich-zurueck-1052708/</link>							
							<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 08:48:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Top 10 des Jahres 2012</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Top-10-des-Jahres-2012-1043466/]]></guid>
							<description>Die Marktforscher der NPD Group haben die zehn erfolgreichsten Spiele des Jahres 2012 in den USA aufgelistet. Auf den ersten Pl&#0228;tzen befinden sich Call of Duty: Black Ops 2, Madden NFL 13 und Halo 4. FIFA 13 hat es ebenfalls noch ganz knapp unter die&#8230;</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Top-10-des-Jahres-2012-1043466/</link>							
							<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:14:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom Dezember 2012 - Die Wii U hat bisher einen Umsatz von 300 Millionen Dollar erreicht</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Dezember-2012-1043464/]]></guid>
							<description>Im Dezember 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. Die Wii U verkauft sich w&#0228;hrenddessen schlechter als die Wii, kommt aber dennoch auf einen Gesamtumsatz von immerhin mehr als 300 Millionen US-Dollar.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Dezember-2012-1043464/</link>							
							<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:06:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: 39 Millionen Konsolen sind mit dem Internet verbunden</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-39-Millionen-Konsolen-sind-mit-dem-Internet-verbunden-1042506/]]></guid>
							<description>Die Marktforscher der NPD Group haben herausgefunden, dass in den USA &#0252;ber 425 Millionen Ger&#0228;te mit dem Internet verbunden sind. Davon entfallen immerhin 39 Millionen auf die Konsolen. Das bedeutet den dritten Platz in der Rangliste, denn PCs und&#8230;</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-39-Millionen-Konsolen-sind-mit-dem-Internet-verbunden-1042506/</link>							
							<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 14:10:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Umsatzzahlen im Spielemarkt weiter r&#0252;ckl&#0228;ufig</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Umsatzzahlen-im-Spielemarkt-weiter-ruecklaeufig-1039242/]]></guid>
							<description>Auch im November 2012 konnte sich der US-Markt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht verbessert. Mit Videospielen und Hardware wurden 2,55 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Umsatzzahlen-im-Spielemarkt-weiter-ruecklaeufig-1039242/</link>							
							<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 12:26:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom November 2012 - Black Ops 2 und Xbox 360 an der Spitze, Wii U schaft 425.000 Einheiten</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-November-2012-1039177/]]></guid>
							<description>Im November 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. Bei der Software konnte wenig &#0252;berraschend Call of Duy: Black Ops 2 alle anderen Spiele hinter sich lassen.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-November-2012-1039177/</link>							
							<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:08:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom Oktober 2012, NBA 2K13 an der Spitze</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Oktober-2012-NBA-2K13-an-der-Spitze-1034814/]]></guid>
							<description>Im Oktober 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. NBA 2K13 konnte ohne Konkurrenz von NBA Live die Spitze der Charts erklimmen.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Oktober-2012-NBA-2K13-an-der-Spitze-1034814/</link>							
							<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 09:01:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom September 2012, Borderlands 2 kommt auf 1,48 Millionen</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-September-2012-Borderlands-2-kommt-auf-1-48-Millionen-1029703/]]></guid>
							<description>Im September 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA. Madden NFL 13 war dabei das beliebteste Spiel, gefolgt von Borderlands 2 (1,48 Millionen) und FIFA 13.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-September-2012-Borderlands-2-kommt-auf-1-48-Millionen-1029703/</link>							
							<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 09:23:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom August 2012</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-August-2012-1022930/]]></guid>
							<description>Im August 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA, w&#0228;hrend Darksiders 2 bei den Spielen den ersten Platz erringen konnte.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-August-2012-1022930/</link>							
							<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:02:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die Verkaufszahlen vom Juli 2012</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Juli-2012-1016477/]]></guid>
							<description>Im Juli 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA, doch ansonsten kommt der US-Markt gar nicht in Fahrt, was wohl auch am Sommerloch liegt.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-Verkaufszahlen-vom-Juli-2012-1016477/</link>							
							<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 10:36:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die offiziellen Hardware- und Software-Charts vom Juni 2012</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Charts-Juni-2012-990345/]]></guid>
							<description>Im Juni 2012 war die Xbox 360 wieder die erfolgreichste Konsole in den USA, w&#0228;hrend LEGO Batman 2: DC Super Heroes bei den Spielen das Feld anf&#0252;hrt.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Charts-Juni-2012-990345/</link>							
							<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die offiziellen Hardware- und Software-Charts vom Mai</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-offiziellen-Hardware-und-Software-Charts-vom-Mai-890932/]]></guid>
							<description>Die offiziellen Hardware- und Software-Charts aus den USA zeigen, dass Diablo 3 das erfogreichste Spiel im Mai 2012 war, gefolgt von Max Payne 3.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-offiziellen-Hardware-und-Software-Charts-vom-Mai-890932/</link>							
							<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 09:48:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
                        
						<item>
							<title>USA: Die offiziellen Hardware- und Software-Charts vom April</title>
							<guid><![CDATA[http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-offiziellen-Hardware-und-Software-Charts-vom-April-882983/]]></guid>
							<description>Die offiziellen Hardware- und Software-Charts aus den USA zeigen, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen ist. Die Xbox 360 und Prototype 2 halten sich an der Spitze.</description>
							<link>http://www.gamezone.de/US-Charts-Thema-134921/News/USA-Die-offiziellen-Hardware-und-Software-Charts-vom-April-882983/</link>							
							<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:09:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://www.gamezone.de/screenshots/teaserw160/2006/06/1150112950148.jpg" type="image/jpeg" length="11557" /> 
						</item>
						
					
						</channel>
					</rss> 