Im vierten Teil unseres Pokémon GO-Einsteigerguides, widmen wir uns Pokéstops, dem Leveln und Item-Belohnungen.
Auf den Streifzügen durch die reale Welt, kommt man als Pokémon-Spieler häufig an Pokéstops vorbei. Sie sind of an mehr oder weniger bekannten Sehenswürdigkeiten zu finden und werden in der App über blaue Quadrate repräsentiert. Konkrete Informationen zu Pokéstops in eurer Nähe kann man durch das Antippen der blauen Quadrate erfahren. Befindet man sich in unmittelbarer Nähe, verwandelt sich das Quadrat in ein Pokéball-ähnliches Symbol, wodurch man mit dem Pokéstop interagieren kann, indem man ihn antippt.
Mit einer Wischbewegung kommt man so an Items. Zwischen drei und neun zufällige Gegenstände könnt an jedem Pokéstop abgegriffen werden. In der
Quelle: buffed
Pokémon GO: Der ultimative Guide zu Pokémon GO (Teil 4) (2)
Regel staubt man mehrere Pokébälle ab. Je nach Trainer-Stufe können sich unter den Belohnungen aber auch andere nützliche Items wie zum Beispiel Tränke, Beleber und Himmihbeerne befinden. Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Belohnungen an, die man an den Sehenswürdigkeiten erhaschen kann. Danach sind die Pokéstops jeweils für einige Minuten blockiert.
| Belohnung am Pokéstop | Anforderung |
|---|---|
| Pokémon-Ei | Von Spielbeginn an |
| Pokéball | Von Spielbeginn an |
| Trank | Level 5 |
| Beleber | Level 5 |
| Himmihbeere | Level 8 |
| Supertrank | Level 10 |
| Superbälle | Level 12 |
| Hypertrank | Level 15 |
| Hyperball | Level 20 |
Lockmodule an Pokéstops einsetzen
Quelle: PC Games
Pokémon GO: Der ultimative Guide zu Pokémon GO (Teil 4) (1)
Pokéstops verfügen auch über eine soziale Komponente. An den Hotspots kann man Lockmodule anbringen, welche wilde Pokémon für den Zeitraum von 30 Minuten anziehen. Der Effekt kommt dabei auch Mitspielern zugute, welche sich in der Nähe befinden. Ob ein Lockmodul im Pokéstop hinterlegt ist, erkennt man am Icon über dem Foto des angetippten Point of Interest. Lockmodule selbst erhält man entweder als Belohnung für Level-Aufstiege (erstmalig ab Trainer-Stufe 8) oder man legt im Shop 100 Pokémünzen für sie auf den virtuellen Tresen.
Kleine Levelkunde
Für nahezu jede Aktion im Spiel hagelt es Erfahrungspunkte, oder in der Kurzfassung EP. Sobald die Grenze für den nächsten Levelaufstieg überschritten ist, steigt man als Trainer eine Stufe auf und erhält Gegenstände. Das Level beeinflusst auch die Pokémon, denen man begegnen kann. Als Faustregel gilt: Je höher die eigene Stufe, desto wahrscheinlicher trifft man auf seltene Pokémon.
Mit Erreichen der Trainer-Stufe 5 schaltet man die Arena-Kämpfe sowie die beiden Verbrauchsgegenstände Trank und Beleber frei. Letztere helfen verletzten Pokémon nach einem Duell wieder auf die Beine. Mit Stufe 8 erhält man dann Zugriff auf Himmihbeeren, die einem das Fangen von Pokémon erleichtern. Mit Stufe 10 kommen Supertränke hinzu, mit Stufe 12 kommen Superbälle ins Sortiment.
Pokémon GO: Dafür gibt es EP
| Aktion | EP-Belohnung |
|---|---|
| Neues Pokémon im Dex registrieren | 500 EP |
| Pokémon weiterentwickeln | 500 EP |
| Bekanntes Pokémon fangen | 100 EP |
| PokéStop besuchen | 50 oder 100 EP |
| Ei schlüpft (2 Kilometer) | 200 EP |
| Ei schlüpft (5 Kilometer) | 500 EP |
| Ei schlüpft (10 Kilometer) | 1000 EP |
| Kurvenball | 10 EP |
| Exzellenter Wurf (kleiner Kreis) | 100 EP |
| Toller Wurf (mittlerer Kreis) | 50 EP |
| Guter Wurf (großer Kreis) | 10 EP |
| Trainieren in der Arena | Variiert nach Erfolg |
| Bekämpfen einer Arena | Variiert nach Erfolg |
Schnelles Leveln
Am schnellsten levelt man auf, indem man Pokémon fängt, die noch nicht im Pokédex registriert sind. Deshalb kann es sich lohnen, bei der Jagd auf Taschenmonster zu achten, die in der Entfernungsanzeige unten rechts im Bildschirmfenster ausgegraut sind. Doch auch bekannte Pokémon bringen 100 Erfahrungspunkte. Man kann doppelt und dreifach gefangene Pokémon verschicken und dafür kostbare Bonbons erhalten!
Diese sind für die Weiterentwicklung der Taschenmonster nötig. 500 Erfahrungspunkte gibt's für jede Pokémon-Evolution. Mit Glücks-Eiern im Inventar, geht das Leveln sogar noch zügiger voran. Der Gegenstand verdoppelt den EP-Gewinn für einen Zeitraum von 30 Minuten.
Brutmaschinen bringen viele EP
Wichtig im Zusammenhang mit schnellen Level-ups ist das Ausbrüten von Pokémon-Eiern über Brutmaschinen. Diese sollten grundsätzlich immer mit einem Ei gefüllt sein. Wenn das Ei nach 2, 5 oder 10 absolvierten Kilometern schließlich schlüpft, gibt es neben einem neuen Pokémon auch einen großen Satz Erfahrungspunkte. Bevor man seine Jagd beginnt, sollte man demnach überprüfen, ob die Brutmaschine(n) mit einem Ei befüllt ist (sind). Dazu drückt man auf den "Pokéball", wählt dort "Pokémon" aus und springt anschließend oben rechts zum Menüreiter "Eier". Eier kann man mit etwas Glück unter anderem an Pokéstops erhalten.
Ab ins Stadtzentrum
Wer kann, begibt sich nach diesen Vorkehrungen in das Zentrum der nächstgelegenen Stadt. In Städten und Metropolen findet man sowohl mehr Sehenswürdigkeiten, als auch näher beieinanderliegende Pokéstops. Mit jedem Besuch gibt es neue Erfahrungspunkte in Relation zur den gewürfelten Gegenständen. Bis fünf Items sind es 50 EP, ab sechs Gegenständen dann 100. Man muss dazu auch nicht viel herumlaufen, wenn man warten kann, denn Pokéstops können circa alle fünf Minuten erneut aufgesucht werden.
| Level | EP bis nächste Stufe | Belohnung | Unlocks / im Shop verfügbar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 EP | - | - |
| 2 | 2000 EP | 15 Pokébälle | - |
| 3 | 3000 EP | 15 Pokébälle | - |
| 4 | 4000 EP | 15 Pokébälle | - |
| 5 | 5000 EP | 10 Tränke, 1 Rauch, 10 Beleber | Arenen, Tränke & Beleber |
| 6 | 6000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 10 Beleber, 1 Ei-Brutmaschine | - |
| 7 | 7000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 10 Beleber, 1 Rauch | - |
| 8 | 8000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 5 Beleber, 10 Himmihbeeren, 1 Lockmodul | Himmihbeere |
| 9 | 9000 EP | 15 Pokébälle, 10 Tränke, 5 Beleber, 3 Himmihbeeren, 1 Glücks-Ei | - |
| 10 | 10000 EP | 15 Pokébälle, 10 Supertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren, 1 Lockmodul, 1 Rauch, 1 Ei-Brutmaschine, 1 Glücks-Ei | Supertrank |
| 11 | 10000 EP | 15 Pokébälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | - |
| 12 | 10000 EP | 20 Superbälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | Superball |
| 13 | 10000 EP | 15 Superbälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | - |
| 14 | 10000 EP | 15 Superbälle, 10 Supertränke, 3 Beleber, 3 Himmihbeeren | - |
| 15 | 15000 EP | 15 Superbälle, 20 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren, 1 Glücks-Ei, 1 Lockmodul, 1 Rauch, 1 Ei-Brutmaschine | Hypertrank |
| 16 | 20000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 17 | 20000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 18 | 20000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 19 | 25000 EP | 10 Superbälle, 10 Hypertränke, 5 Beleber, 5 Himmihbeeren | - |
| 20 | 25000 EP | 20 Hyperbälle, 20 Hypertränke, 20 Beleber, 20 Himmihbeeren, 2x Rauch, 2 Glücks-Eier, 2 Ei-Brutmaschinen, 2 Lockmodule | Hyperball |
| 21 | 50000 EP | 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 22 | 75000 EP | 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 23 | 100000 EP | 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 24 | 125000 EP | 15 Hyperbälle, 10 Hypertränke, 10 Beleber, 10 Himmihbeeren | - |
| 25 | 150000 EP | 25 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 15 Beleber, 15 Himmihbeeren, 1 Glücks-Ei, 1 Ei-Brutmaschine, 1 Lockmodul | Top-Trank |
| 26 | 190000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 27 | 200000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 28 | 250000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 29 | 300000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 30 | 350000 EP | 30 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 20 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren, 3 Rauch, 3 Glücks-Eier, 3 Ei-Brutmaschinen, 3 Lockmodule | Top-Beleber |
| 31 | 500000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 32 | 500000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 33 | 750000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 34 | 1000000 EP | 10 Hyperbälle, 15 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 15 Himmihbeeren | - |
| 35 | 1250000 EP | 30 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 20 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren, 2 Rauch, 1 Glücks-Ei, 1 Lockmodul | - |
| 36 | 1500000 EP | 20 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren | - |
| 37 | 2000000 EP | 20 Hyperbälle, 20 Top-Tränke, 10 Top-Beleber, 20 Himmihbeeren | - |
| 38 | 2500000 EP | ? | - |
| 39 | 3000000 EP | ? | ? |
| 40 | 5000000 EP | 40 Hyperbälle, 40 Top-Tränke, 40 Top-Beleber, 40 Himmihbeeren, 4 Rauch, 4 Glücks-Eier, 4 Ei-Brutmaschinen, 4 Lockmodule | ? |
