Might and Magic IV und V erwarten von uns, die Ausrüstung kostenpflichtig in den Schmieden identifizieren zu lassen und die Werte selbst mitzuschreiben und auszuwerten. Aber es reicht ja zum Glück, wenn einer von uns sich diese Arbeit gemacht hat. Hier sind die Listen, zumindest für die deutschsprachigen DOS-Versionen der klassischen Rollenspiele.
Alle normalen Items, die Du im Laufe des Spiels finden wirst, werden grundsätzlich zufällig generiert (nur der Xeentöter natürlich nicht). Jedes Item hat grundlegende Eigenschaften, die auf Seite 1 aufgeführt sind, und oft noch eines der Attribute von Seite 2. Naturgemäß konnte ich nur diejenigen Gegenstände identifizieren lassen, die ich auch tatsächlich gefunden habe, daher besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Basisgegenstände
Waffen
Jede Figur kann sowohl eine Fernkampf- als auch eine Nahkampfwaffe tragen (sofern die Klasse es erlaubt). Einige Nahkampfwaffen sind Zweihänder, wenn Du sie trägst, kannst Du logischerweise keinen Schild in der linken Hand halten.
Den Xeentöter gibt es nur einmal im Spiel; er ist die einzige Möglichkeit, um Lord Xeen zu verletzen und kann nicht verkauft werden.
| Bezeichnung | Schaden | Typ | Klassen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Stock | 1-3 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 1 |
| Dolch | 2-4 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 8 |
| Knüppel | 1-6 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 15 |
| Kurzschwert | 2-6 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 15 |
| Nunchakus | 2-6 | einhändig | Rit/Pal/Nin | 30 |
| Axt | 2-6 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 10 |
| Totschläger | 1-8 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 30 |
| Speer | 1-9 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 15 |
| Messer | 2-8 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 40 |
| Stab | 2-8 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 40 |
| Keule | 2-8 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 50 |
| Prügel | 1-10 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 100 |
| Skimitar | 2-10 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 80 |
| Hammer | 2-10 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 120 |
| Langschwert | 3-9 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 50 |
| Wakazashi | 3-9 | einhändig | Rit/Pal/Nin | 60 |
| Säbel | 4-8 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 60 |
| Dreizack | 2-12 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
| Breitschwert | 3-12 | einhändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 100 |
| Glefe | 4-12 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 80 |
| Katana | 4-12 | einhändig | Rit/Pal/Nin | 150 |
| Streitaxt | 3-15 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 100 |
| Pike | 2-16 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 150 |
| Bartaxt | 4-16 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 200 |
| Naginata | 5-15 | zweihändig | Rit/Pal/Nin | 300 |
| Großaxt | 3-18 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 200 |
| Hellebarde | 3-18 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 250 |
| Flamberge | 4-20 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Bar/Wal | 400 |
| Hammeraxt | 3-21 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Die/Bar/Wal | 600 |
| Xeentöter | 6-24 | zweihändig | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 1 |
| Schleuder | 2-4 | Fernkampf | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 15 |
| Kurzbogen | 3-6 | Fernkampf | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 25 |
| Armbrust | 4-8 | Fernkampf | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
| Langbogen | 5-10 | Fernkampf | Rit/Pal/Sch/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
Rüstungen
Es gibt sechs Arten von Rüstungsgegenständen, und von jeder Art kann genau ein Item angelegt werden. Schilde können natürlich nicht zusammen mit einem Zweihänder benutzt werden.
| Bezeichnung | RKl | Typ | Klassen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Robe | 2 | Rüstung | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 20 |
| Schuppenrüstung | 4 | Rüstung | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
| Ringpanzer | 5 | Rüstung | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Nin/Wal | 200 |
| Kettenpanzer | 6 | Rüstung | Rit/Pal/Sch/Kle/Die/Wal | 400 |
| Schienenpanzer | 7 | Rüstung | Rit/Pal/Kle/Wal | 600 |
| Plattenpanzer | 8 | Rüstung | Rit/Pal | 1000 |
| Plattenrüstung | 10 | Rüstung | Rit/Pal | 2000 |
| Schild | 4 | Schild | Rit/Pal/Kle/Die/Bar/Wal | 100 |
| Helm | 2 | Helm | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 60 |
| Handschuhe | 1 | Handschuhe | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 100 |
| Stiefel | 1 | Stiefel | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 40 |
| Mantel | 1 | Mantel | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 250 |
| Umhang | 1 | Mantel | Rit/Pal/Sch/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 200 |
Accessoires
Accessoires können von allen Klassen verwandt werden. Sie nützen jedoch nur in Kombination mit den Attributen von Seite 2 (Eigenschaften/Elemente). Einige von ihnen erhöhen die Rüstungsklasse, der Rest ist nur mit speziellen Attributen nützlich. Jeder Held kann eine Kette, zwei Medaillons, einen Gürtel und zwei Ringe zur selben Zeit tragen.
| Bezeichnung | Typ | Preis |
|---|---|---|
| Amulett | Kette | 2000 |
| Anhänger | Kette | 500 |
| Brosche | Medaillon | 250 |
| Gemme | Medaillon | 50 |
| Gürtel | Gürtel | 100 |
| Kamee | Medaillon | 300 |
| Kette | Kette | 1000 |
| Medaillon | Medaillon | 100 |
| Ring | Ring | 100 |
| Skarabäus | Medaillon | 200 |
