Mainboards: 40 Modelle für den Sockel 1200
Special
Mainboards für die beiden Mainstreamsockel AMD AM4 und Intel 1200 gibt es schon ab etwa 50 Euro. Wir erklären Begriffe wie Sockel, Chipsatz und Formfaktor und klären, welche Rolle diese Dinge beim Kauf spielen. Zudem bieten wir eine Marktübersicht mit 40 Modellen für den Sockel 1200 zwischen 80 und 200 Euro.
Marktübersicht: 40 Mainboards für den Sockel 1200
In unserer Marktübersicht mit Mainboards für den neuen Intel Sockel 1200 legen wie den Fokus auf eher preisgünstige Mainboards, da wir vor allem Nutzer ansprechen wollen, die einfach nur ein gut funktionierendes Mainboard mit allen wichtigen Features suchen und nicht unbedingt ihre CPU in den Takt-Himmel jagen möchten.
In diesem Artikel
Für den Sockel 1200 gab es zuerst nur Modelle mit dem Übertakter-Chipsatz Z490. Inzwischen sind auch Mainboards mit anderen Chipsätzen ab 55 Euro im Handel. Unsere Preisobergrenze liegt bei 200 Euro, gut die Hälfte unserer Auswahl kostet unter 130 Euro. Es geht uns vor allem um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, um einen ausgewogenen PC zusammenstellen zu können respektive für eine Aufrüstung eine gute Auswahl zu haben. Unter 80 Euro findet ihr zwar einige Mainboards für den Sockel 1200, die allerdings nur zwei 4-Pin-Anschlüsse bieten. Wem dies reicht, der kann beim Preisvergleich der PC Games Hardware fündig werden - wir haben aber in unserer Übersicht nur Mainboards mit mindestens drei solcher Anschlüsse, um einen Lüfter für die CPU und zwei Gehäuselüfter ansteuern zu können. Solche Mainboards kosten derzeit ab etwa 80 Euro - daher unsere Preisuntergrenze von 80 Euro. Was das RAM angeht: Pro Slot ist beim Sockel 1200 maximal ein 32GB-Riegel einsetzbar. Bei Mainboards mit zwei Slots sind also maximal 64GB, bei Mainboards mit vier Slots 128GB RAM nutzbar. Den maximalen möglichen Takt haben wir mit angegeben. Wer übertakten möchte, muss - wie schon erwähnt - den Z490-Chipsatz wählen. Bei der Info über die Anzahl an M.2-Slots gilt: ist ein Slot belegt, dann sitzt dort ab Werk ein Modul für WLAN und Bluetooth. Dies ist vor allem bei den Mini-ITX-Mainboards der Fall. Hier nun unsere Auswahl mit 40 Mainboards für den Sockel 1200 von 80 bis 200 Euro, wobei wir den großen EATX-Standard, der besonders große Gehäuse erfordert, außen vor lassen:
| Modell | Format | Chipsatz | RAM (Max-Takt) | M.2 PCIe | 4-Pin | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte B460M DS3H | mATX | B460 | 2 Slots (2933 MHz) | 1 | 3 | 80 Euro |
| ASRock H410M-HDV/M.2 | mATX | H410 | 2 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 80 Euro |
| ASRock B460M-HDV | mATX | B460 | 2 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 85 Euro |
| Gigabyte B460M D3H | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 90 Euro |
| Gigabyte H470M DS3H | mATX | H470 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 95 Euro |
| ASRock H410M-ITX/ac | Mini-ITX | H410 | 2 Slots (2933 MHz) | 2 (1 belegt) | 3 | 100 Euro |
| MSI B460M Pro-VDH Wifi | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 3 (1 belegt) | 4 | 100 Euro |
| ASRock B460 Phantom Gaming 4 | ATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 7 | 100 Euro |
| Biostar Racing B460GTQ | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 100 Euro |
| MSI MAG B460M Bazooka | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 105 Euro |
| Biostar Racing B460GTA | ATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 105 Euro |
| Gigabyte B460M Aorus Pro | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 3 | 4 | 105 Euro |
| Asus TUF Gaming B460-Plus | ATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 7 | 110 Euro |
| ASRock B460 Pro4 | ATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 3 | 7 | 110 Euro |
| MSI MAG B460M Mortar | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 110 Euro |
| ASRock H470 Phantom Gaming 4 | ATX | H470 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 6 | 110 Euro |
| ASRock H470M-ITX/ac | Mini-ITX | H470 | 2 Slots (2933 MHz) | 2 (1 belegt) | 3 | 125 Euro |
| Asus TUF Gaming B460M-Plus | mATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 4 | 125 Euro |
| Asus Prime H470-Plus | ATX | H470 | 4 Slots (2933 MHz) | 3 | 5 | 125 Euro |
| Gigabyte Z490M | mATX | Z490 | 2 Slots (4400 MHz) | 1 | 4 | 125 Euro |
| MSI MAG B460 Tomahawk | ATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 2 | 8 | 130 Euro |
| ASRock B460 Steel Legend | ATX | B460 | 4 Slots (2933 MHz) | 3 | 7 | 135 Euro |
| ASRock Z490 Phantom Gaming 4 | ATX | Z490 | 4 Slots (4400 MHz) | 2 | 6 | 145 Euro |
| MSI Z490-A Pro | ATX | Z490 | 4 Slots (4800 MHz) | 2 | 8 | 150 Euro |
| MSI MPG Z490 Gaming Plus | ATX | Z490 | 4 Slots (4800 MHz) | 2 | 8 | 155 Euro |
| Asus ROG Strix H470-I Gaming | Mini-ITX | H470 | 2 Slots (2933 MHz) | 2 (1 belegt) | 3 | 160 Euro |
| Asus Prime Z490M-Plus | mATX | Z490 | 4 Slots (4400 MHz) | 2 | 5 | 160 Euro |
| Gigabyte Z490M Gaming X | mATX | Z490 | 4 Slots (4400 MHz) | 1 | 4 | 160 Euro |
| Biostar Racing Z490GTN | Mini-ITX | Z490 | 2 Slots (4400 MHz) | 2 | 3 | 165 Euro |
| Asus ROG Strix B460-I Gaming | Mini-ITX | B460 | 2 Slots (2933 MHz) | 3 (1 belegt) | 3 | 165 Euro |
| Gigabyte Z490 Gaming X | ATX | Z490 | 4 Slots (4600 MHz) | 2 | 5 | 165 Euro |
| ASRock Z490M-ITX/ac | Mini-ITX | Z490 | 2 Slots (4400 MHz) | 3 (1 belegt) | 3 | 170 Euro |
| Asus Prime Z490-P | ATX | Z490 | 4 Slots (4600 MHz) | 3 | 5 | 170 Euro |
| ASRock Z490 Pro4 | ATX | Z490 | 4 Slots (4400 MHz) | 3 | 6 | 170 Euro |
| MSI MAG Z490 Tomahawk | ATX | Z490 | 4 Slots (4800 MHz) | 2 | 8 | 175 Euro |
| Biostar Racing Z490GTA | ATX | Z490 | 4 Slots (4400 MHz) | 3 | 4 | 175 Euro |
| Asus TUF Gaming Z490-Plus | ATX | Z490 | 4 Slots (4800 MHz) | 2 | 6 | 185 Euro |
| MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi | ATX | Z490 | 4 Slots (4800 MHz) | 2 | 8 | 190 Euro |
| ASRock Z490 Steel Legend | ATX | Z490 | 4 Slots (4266 MHz) | 3 | 7 | 190 Euro |
| Gigabyte Z490 Aorus Elite AC | ATX | Z490 | 4 Slots (5000 MHz) | 2 | 5 | 195 Euro |
AMD Sockel AM4
Für den AMD-Sockel AM4 haben wir keine separate Übersicht vorbereitet, da er schon länger auf dem Markt ist und wir an mehreren Stellen bereit passende Mainboards in Specials aufgezeigt haben, zum Beispiel in unserem Aufrüst-Special oder unserem kürzlich erst veröffentlichten Special mit Selbstbau-PCs unter 1000 Euro. WIr möchten aber erneut erwähnen, dass der Chipsatz B450 ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. Wer stärker übertakten will, greift zu einem X570-Mainboard. Im Preisvergleich der PC Games Hardware könnt ihr euch problemlos einige Modelle herauspicken, die in Frage kommen - er listet beispielsweise über 150 Mainboards für den Sockel AM4 bis 300 Euro, die mindestens drei 4-Pin-Lüfteranschlüsse haben Unser Link stellt die Auswahl nach Preis geordnet bereit, dort könnt ihr auch nach weiteren Kriterien filtern. Ein Vorteil beim Sockel AM4: Er bietet im Gegensatz zu Intels Sockel 1200 auch PCIe4.0, was bei Grafikkarten zwar noch kein großer Vorteil ist, aber die Option für den Betrieb besonders schneller M.2 mit 4.0-Anbindung bietet. Am Ende ist aber freilich die CPU das wichtigere Argument, ob ihr zum Sockel AM4 oder 1200 greift.