Might and Magic III ist ein Klassiker, nur leider erwartet das Rollenspiel von uns, die Ausrüstung kostenpflichtig in den Schmieden identifizieren zu lassen und die Werte selbst mitzuschreiben und auszuwerten. Aber es reicht ja, wenn einer von uns sich diese Arbeit gemacht hat. Hier sind die Listen, zumindest für die deutschsprachige DOS-Version.
Sämtliche Ausrüstung, die Du im Laufe des Spiels finden wirst, werden grundsätzlich zufällig generiert. (Ausnahmen: Schmieden und die besonderen Gegenstände auf Seite 3.) Jedes Ding hat grundlegende Eigenschaften, die auf Seite 1 aufgeführt sind, und eines oder mehrere der Attribute auf Seite 2. Naturgemäß konnte ich nur diejenigen Gegenstände identifizieren lassen, die ich auch tatsächlich gefunden habe, daher sind die Listen noch nicht hundertprozentig vollständig.
In diesem Artikel
Basisgegenstände
Waffen
Jede Figur kann sowohl eine Fernkampf- als auch eine Nahkampfwaffe führen (sofern die Klasse es erlaubt). Einige Nahkampfwaffen sind Zweihänder, wenn Du sie trägst, kannst Du logischerweise keinen anderen Gegenstand (z. B. Schild) in der linken Hand halten.
| Bezeichnung | Schaden | Typ | Heldenklassen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Stock | 1-3 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 1 |
| Dolch | 2-4 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 8 |
| Knüppel | 1-6 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 15 |
| Kurzschwert | 2-6 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Wal | 15 |
| Nunchakus | 2-6 | einhändig | Rit/Pal/Nin | 30 |
| Axt | 2-6 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 10 |
| Totschläger | 1-8 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 30 |
| Speer | 1-9 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 15 |
| Messer | 2-8 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Wal | 40 |
| Stab | 2-8 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 40 |
| Keule | 2-8 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 50 |
| Prügel | 1-10 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 100 |
| Skimitar | 2-10 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Wal | 80 |
| Hammer | 2-10 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 120 |
| Langschwert | 3-9 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Wal | 50 |
| Wakazashi | 3-9 | einhändig | Rit/Pal/Nin | 60 |
| Säbel | 4-8 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Wal | 60 |
| Dreizack | 2-12 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
| Breitschwert | 3-12 | einhändig | Rit/Pal/Bog/Die/Wal | 100 |
| Glefe | 4-12 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 80 |
| Katana | 4-12 | einhändig | Rit/Pal/Nin | 150 |
| Pike | 2-16 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 150 |
| Streitaxt | 3-15 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Bar/Wal | 100 |
| Bartaxt | 4-16 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 200 |
| Naginata | 5-15 | zweihändig | Rit/Pal/Nin | 300 |
| Großaxt | 3-18 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Bar/Wal | 200 |
| Hellebarde | 3-18 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 250 |
| Hammeraxt | 3-21 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Die/Bar/Wal | 300 |
| Flamberge | 4-20 | zweihändig | Rit/Pal/Bog/Wal | 400 |
| Schleuder | 2-4 | Fernkampf | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 15 |
| Kurzbogen | 3-6 | Fernkampf | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 25 |
| Armbrust | 4-8 | Fernkampf | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 50 |
| Langbogen | 5-10 | Fernkampf | Rit/Pal/Bog/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
Rüstungen
Jede Figur kann genau eine Rüstung tragen. Schilde werden in der linken Hand getragen, die natürlich nicht schon durch einen anderen Gegenstand (z. B. Zweihänder) belegt sein darf.
| Bezeichnung | Rüstungsklasse | Typ | Heldenklassen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Polsterrüstung | 2 | Rüstung | Rit/Pal/Bog/Kle/Zau/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 20 |
| Lederrüstung | 3 | Rüstung | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Dru/Wal | 40 |
| Schuppenrüstung | 4 | Rüstung | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Bar/Wal | 100 |
| Ringpanzer | 5 | Rüstung | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Nin/Wal | 200 |
| Kettenpanzer | 6 | Rüstung | Rit/Pal/Bog/Kle/Die/Wal | 400 |
| Schienenpanzer | 7 | Rüstung | Rit/Pal/Kle/Wal | 600 |
| Plattenpanzer | 8 | Rüstung | Rit/Pal | 1000 |
| Plattenrüstung | 10 | Rüstung | Rit/Pal | 2000 |
| Schild | 4 | Hand | Rit/Pal/Kle/Die/Bar/Wal | 100 |
Verschiedene Gegenstände
Diese Dinge können alle Klassen benutzen. Einige von ihnen erhöhen die Rüstungsklasse, der Rest ist nur mit speziellen Attributen nützlich. Von allen Typen kannst Du nur jeweils einen Gegenstand anlegen, bis auf Medaillons (bis zu vier) und Ringe (bis zu zehn). Dinge, die in der Hand gehalten werden müssen, beißen sich mit Zweihandwaffen und Schilden, aber das hast Du wahrscheinlich schon selbst herausgefunden.
| Bezeichnung | Rüstungsklasse | Typ | Preis |
|---|---|---|---|
| Amulett | 0 | Kette | 2000 |
| Anhänger | 0 | Kette | 500 |
| Brosche | 0 | Medaillon | 250 |
| Edelstein | 0 | Hand | 500 |
| Flöte | 0 | Hand | 10 |
| Gemme | 0 | Medaillon | 50 |
| Gürtel | 0 | Gürtel | 100 |
| Handschuhe | 1 | Handschuhe | 100 |
| Helm | 2 | Helm | 60 |
| Horn | 0 | Hand | 20 |
| Juwel | 0 | Hand | 1000 |
| Kamee | 0 | Medaillon | 300 |
| Kette | 0 | Kette | 1000 |
| Kiste | 0 | Hand | 10 |
| Krone | 0 | Helm | 1000 |
| Kugel | 0 | Hand | 100 |
| Mantel | 1 | Mantel | 250 |
| Medaillon | 0 | Medaillon | 100 |
| Münze | 0 | Hand | 10 |
| Ring | 0 | Ring | 100 |
| Robe | 1 | Mantel | 150 |
| Schriftrolle | 0 | Hand | 100 |
| Skarabäus | 0 | Medaillon | 100 |
| Stab | 0 | Hand | 50 |
| Stiefel | 1 | Stiefel | 40 |
| Tiara | 0 | Helm | 200 |
| Trank | 0 | Hand | 10 |
| Umhang | 1 | Mantel | 200 |
