Might and Magic III ist ein Klassiker, nur leider erwartet das Rollenspiel von uns, die Ausrüstung kostenpflichtig in den Schmieden identifizieren zu lassen und die Werte selbst mitzuschreiben und auszuwerten. Aber es reicht ja, wenn einer von uns sich diese Arbeit gemacht hat. Hier sind die Listen, zumindest für die deutschsprachige DOS-Version.
In diesem Artikel
Attribute
Materialien
Gegenstände, die aus speziellem Material gefertigt wurden, erhalten Pluspunkte (oder auch Minuspunkte) auf ihre Eigenschaften und sind generell teurer (oder billiger). Schlagkraft und Schaden gelten nur für Waffen, Rüstungsklasse nur für die übrigen Gegenstände.
| Bezeichnung | Schlagkraft | Physischer Schaden | Rüstungsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Holz | -3 | -3 | -3 | /10 |
| Leder | -4 | -6 | ±0 | /4 |
| Messing | +3 | -4 | -2 | /2 |
| Bronze | +2 | -2 | -1 | /1,33 |
| Glas | ±0 | ±0 | ±0 | *2 |
| Eisen | +1 | +2 | +1 | *2 |
| Korallen | +1 | +1 | +1 | *3 |
| Kristall | +1 | +1 | +1 | *5 |
| Silber | +2 | +4 | +2 | *5 |
| Lapis | +2 | +2 | +2 | *10 |
| Stahl | +3 | +6 | +4 | *10 |
| Perlen | +2 | +2 | +2 | *20 |
| Bernstein | +3 | +3 | +3 | *30 |
| Ebenholz | +4 | +4 | +4 | *40 |
| Gold | +4 | +8 | +6 | *40 |
| Quarz | +5 | +5 | +5 | *50 |
| Platin | +6 | +10 | +8 | *50 |
| Rubin | +6 | +12 | +10 | *60 |
| Smaragd | +7 | +15 | +12 | *70 |
| Saphir | +8 | +20 | +14 | *80 |
| Diamant | +9 | +30 | +16 | *90 |
| Obsidian | +10 | +50 | +20 | *100 |
Eigenschaften
Ausrüstung mit den folgenden Verzauberungen erhöht eine Eigenschaft ihres Trägers.
| Bezeichnung | Eigenschaft | Bonus | Preis |
|---|---|---|---|
| Akkurat | Genauigkeit | +5 | +500 |
| Arkanen | Spruchpunkte | +25 | +2500 |
| Bandit | Diebstahl | +10 | +1000 |
| Beschleunigungs | Tempo | +23 | +2300 |
| Charisma | Persönlichkeit | +12 | +1200 |
| Charme | Persönlichkeit | +5 | +500 |
| Diebes | Diebstahl | +14 | +1400 |
| Donner | Macht | +17 | +1700 |
| Drachen | Macht | +38 | +3800 |
| Ego | Persönlichkeit | +23 | +2300 |
| Einbrecher | Diebstahl | +6 | +600 |
| Energie | Trefferpunkte | +4 | +400 |
| Erzmagier | Spruchpunkte | +20 | +2000 |
| Exakt | Genauigkeit | +30 | +3000 |
| Fix | Tempo | +2 | +200 |
| Freundschafts | Persönlichkeit | +3 | +300 |
| Führungskraft | Persönlichkeit | +17 | +1700 |
| Gauner | Diebstahl | +4 | +400 |
| Gedanken | Intellekt | +8 | +800 |
| Geist | Intellekt | +3 | +300 |
| Genauigkeits | Genauigkeit | +20 | +2000 |
| Genius | Intellekt | +30 | +3000 |
| Gesundheits | Trefferpunkte | +6 | +600 |
| Gewinner | Glück | +15 | +1500 |
| Glücks | Glück | +20 | +2000 |
| Gottes | Rüstungsklasse | +16 | +1600 |
| Halunken | Diebstahl | +16 | +1600 |
| Heiligtums | Persönlichkeit | +30 | +3000 |
| Intellekt | Intellekt | +17 | +1700 |
| Kenntnis | Intellekt | +12 | +1200 |
| Klee | Glück | +5 | +500 |
| Krieger | Macht | +5 | +500 |
| Kumpel | Persönlichkeit | +2 | +200 |
| Lebens | Trefferpunkte | +10 | +1000 |
| Leprechauns | Glück | +30 | +3000 |
| Macht | Macht | +2 | +200 |
| Magier | Spruchpunkte | +16 | +1600 |
| Oger | Macht | +8 | +800 |
| Panzer | Rüstungsklasse | +10 | +1000 |
| Photon | Macht | +47 | +4700 |
| Piraten | Diebstahl | +25 | +2500 |
| Präzisions | Genauigkeit | +15 | +1500 |
| Rapid | Tempo | +8 | +800 |
| Raser | Tempo | +3 | +300 |
| Räuber | Diebstahl | +8 | +800 |
| Riesen | Macht | +12 | +1200 |
| Rüstungs | Rüstungsklasse | +4 | +400 |
| Scharf | Genauigkeit | +3 | +300 |
| Schnell | Tempo | +5 | +500 |
| Schnelligkeits | Tempo | +30 | +3000 |
| Schutz | Rüstungsklasse | +2 | +200 |
| Schützen | Genauigkeit | +10 | +1000 |
| Spieler | Glück | +25 | +2500 |
| Spruch | Spruchpunkte | +4 | +400 |
| Stärke | Macht | +3 | +300 |
| Talent | Intellekt | +2 | +200 |
| Tempo | Tempo | +12 | +1200 |
| Troll | Trefferpunkte | +20 | +2000 |
| Vampir | Trefferpunkte | +50 | +5000 |
| Weisheits | Intellekt | +5 | +500 |
| Wind | Tempo | +17 | +1700 |
| Wissens | Intellekt | +23 | +2300 |
| Zauber | Spruchpunkte | +8 | +800 |
| Zufalls | Glück | +10 | +1000 |
Elemente
Waffen mit einem Attribut aus dieser Liste verursachen Elementarschaden, zusätzlich zum normalen physischen. Außerdem erhöhen alle Gegenstände mit diesen Attributen den jeweiligen Widerstandswert des Trägers.
| Bezeichnung | Element | Schaden | Widerstand | Preis |
|---|---|---|---|---|
| ätzend. | Säure/Gift | 2 | 10 | +200 |
| blitzend. | Elektrizität | 5 | 12 | +500 |
| brennend. | Feuer | 2 | 5 | +200 |
| dicht. | Energie | 4 | 9 | +400 |
| dynamisch. | Elektrizität | 20 | 25 | +2000 |
| einfrierend. | Kälte | 5 | 15 | +500 |
| Eis | Kälte | 20 | 25 | +2000 |
| eisig. | Kälte | 2 | 5 | +200 |
| ektoplasm. | Magie | 25 | 20 | +2500 |
| elektrisch. | Elektrizität | 15 | 20 | +1500 |
| explosiv. | Feuer | 4 | 9 | +400 |
| feurig. | Feuer | 3 | 7 | +300 |
| flackernd. | Elektrizität | 2 | 5 | +200 |
| flammend. | Feuer | 10 | 15 | +1000 |
| frost. | Kälte | 4 | 10 | +400 |
| funkend. | Elektrizität | 3 | 7 | +300 |
| giftig. | Säure/Gift | 8 | 20 | +800 |
| gleißend. | Energie | 3 | 7 | +300 |
| glühend. | Energie | 2 | 5 | +200 |
| kalt. | Kälte | 10 | 20 | +1000 |
| kinetisch. | Energie | 30 | 25 | +3000 |
| kraft. | Energie | 10 | 13 | +1000 |
| Lärm | Energie | 5 | 11 | +500 |
| lodernd. | Feuer | 20 | 25 | +2000 |
| magisch. | Magie | 10 | 10 | +1000 |
| mystisch. | Magie | 5 | 5 | +500 |
| qualmend. | Feuer | 5 | 12 | +500 |
| schädlich. | Säure/Gift | 32 | 40 | +3200 |
| schockend. | Elektrizität | 10 | 15 | +1000 |
| sengend. | Feuer | 30 | 30 | +3000 |
| siedend. | Feuer | 15 | 20 | +1500 |
| statisch. | Elektrizität | 4 | 9 | +400 |
| strahlend. | Energie | 20 | 20 | +2000 |
| Thermal | Energie | 15 | 15 | +1500 |
| toxisch. | Säure/Gift | 16 | 25 | +1600 |
| ungesund. | Säure/Gift | 4 | 15 | +400 |
Zauber
Trägt ein Gegenstand eines der folgenden Zusätze, kann er benutzt werden und bewirkt dann den entsprechenden Zauber. Der Gegenstand muß angelegt sein, um benutzt werden zu können (Ausnahme: Tränke und Schriftrollen). Die Klasse der Figur spielt keine Rolle.
Achtung: Die Gegenstände haben nur eine begrenzte Ladung und verschwinden, wenn diese verbraucht ist. Bestimmte Sprüche erlauben es Dir, die verbleibende Ladung anzuzeigen oder das Item sogar wieder aufzuladen.
| Bezeichnung | Zauber | Preis |
|---|---|---|
| Abwenden | Untote abwenden | +200 |
| Äther | Ätherisieren | +500 |
| Auffrisch | Erneuern | +500 |
| Belebungs | Erfrischen | +100 |
| Bewegungs | Paralyse heilen | +400 |
| Blitz | Blitz | +200 |
| Bonus | Heiliger Bonus | ? |
| Drachenatem | Drachenodem | +400 |
| Einäscherungs | Einäschern | +600 |
| Einfrier | Üble Kälte | +500 |
| Elemente | Schutz vor Elementen | +100 |
| Energie | Energieschlag | +100 |
| Erwecken | Tote erwecken | +500 |
| Extraheil | Extraheilung | +200 |
| Faust | Faust | +100 |
| Feier | Nahrung | +400 |
| Feuerball | Feuerball | +300 |
| Feuerprügel | Feuerprügel | +500 |
| Festsetz | Festsetzen | +300 |
| Funken | Funken | +100 |
| Gegengift | Gift heilen | +300 |
| Giftwolken | Giftwolke | +100 |
| Götter | Göttliche Einmischung | +600 |
| Hälfte für mich | Hälfte für mich | +500 |
| Heilungs | Wunden heilen | +100 |
| Helden | Helden | +200 |
| Hilfe | Erste Hilfe | +100 |
| Identifikations | Monster erkennen | ? |
| Impf | Krankheit heilen | +400 |
| Implosions | Implosion | +600 |
| Inferno | Inferno | +600 |
| Kälte | Frost | +300 |
| Kältestrahl | Kältespray | +300 |
| Licht | Licht | +100 |
| Magieblick | Magierblick | ? |
| Magie entd. | Magie finden | +100 |
| Masseverzerrungs | Masse verzerren | +600 |
| Megaspannungs | Hochspannung | +600 |
| Mondstrahl | Mondstrahl | +600 |
| Monster entd. | Monster finden | +300 |
| Natur | Naturheilung | +200 |
| Paralyse | Paralyse | +400 |
| Pfeil | Elementpfeil | ? |
| Portal | Portal | +500 |
| Prismalicht | Prismalicht | +600 |
| Ruhe | Ruhe | +200 |
| Säuresprüh | Säurespray | ? |
| Säurestrom | Säurestrom | +200 |
| Schild | Kraftschild | +200 |
| Schlaf | Schlaf | +100 |
| Schmerz | Schmerz | ? |
| Schutzgebiets | Superschutz | +400 |
| Schwachsinns | Schwachsinn | +300 |
| Schwarm | Tödlicher Schwarm | +400 |
| Schweben | Schweben | +200 |
| Segens | Segen | +200 |
| Seil | Seil | +100 |
| Signal | Signal | ? |
| Sonnenstrahl | Sonnenstrahl | +600 |
| Sprung | Sprung | +200 |
| Stein zu Fleisch | Stein zu Fleisch | +500 |
| Sternenstaub | Sternenstaub | +600 |
| Sturm | Elementsturm | +600 |
| Tanzschwert | Schwert | +600 |
| Teleport | Teleport | +400 |
| Todes | Todesfinger | +400 |
| Tor | Tor der Natur | +400 |
| Verdopplungs | Verdoppeln | +500 |
| Verzauber | Gegenstand verzaubern | +600 |
| Verzerrungs | Zeit verzerren | +300 |
| Wasserlauf | Wasser gehen | +300 |
| Weck | Wecken | +100 |
| Wiederbelebungs | Wiederbeleben | +600 |
| Wort | Heiliges Wort | +600 |
| Zersetzungs | Zersetzen | +500 |
